APACLOT 2,5 MG FILM KAPLI TABLET (56 FILM KAPLI TABLET)
Barkod
8699525090911
Form
Tablet
Ambalaj
56.0 Adet
Tek Doz
1.0 Adet
Reçete Türü
Normal / Tanımlı Değil
Yaş Aralığı
10-999
Cinsiyet
Hepsi
Reçete ve Rapor Analizi
SUT uyarılarını ve çapraz satış önerilerini anında görün. SGK kesinti riskini minimize edin.
30 sn yanıt süresi %99.2 doğruluk
SGK Ödeme Durumu
| SUT Kodu | Tip | Durum |
|---|---|---|
| 373376 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373447 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373382 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373449 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373387 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373450 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373392 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373451 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373397 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373452 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373401 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373453 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373404 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373454 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373410 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373455 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373456 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373415 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373457 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373421 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375346 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375347 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375348 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375349 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375350 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375351 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375352 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375353 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375354 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373458 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375355 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375356 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375357 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375358 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375359 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375360 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373430 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373459 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373438 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373460 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375361 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375362 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375363 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375364 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375365 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375366 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373461 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375367 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375368 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375369 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375370 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375371 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 353290 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 353291 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 353292 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 353293 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 353294 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 353295 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 353296 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 353297 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 353298 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 353299 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 353300 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 353301 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 353302 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 353303 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 353304 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 353305 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 353306 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 353307 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 353308 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 353309 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 353310 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 353311 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 353312 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 353313 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 353314 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 353315 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 353316 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
Ayaktan Reçete
Raporla Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 2 x 1.0
Yatan Reçete
Raporla Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 2 x 1.0
Etken Madde
APIKSABAN
Kod: SGKG0H
Eşdeğer İlaçlar (3 ilaç, Grup: E826A)
| İlaç Adı | Barkod |
|---|---|
| PAXIBAN 2,5 MG FILM KAPLI TABLET (56 TABLET) | 8699540027923 |
| ELIQUIS 2,5 MG FILM KAPLI 56 TABLET | 8681308010087 |
| TROMBOXAR 2.5 MG FILM KAPLI TABLET (56 TABLET) (PLATEXAR 2.5 MG FILM KAPLI TABLET (56 TABLET) | 8699543092164 |
Bu ilacın eşdeğerlerini ve SUT uyumluluğunu yapay zeka ile kontrol edin.
SUT Kuralları
1015(5) - 4.2.15.D-1- Dabigatran, Rivaroksaban, Edoksaban ve Apiksaban
4.2.15.D-1- Dabigatran, Rivaroksaban, Edoksaban ve Apiksaban
(1) Sağlık kurulu raporunda belirtilmek kaydıyla; inme veya geçici iskemik atak öyküsü, >= 75 yaş, kalp yetmezliği NYHA Sınıf...
1015(6) - 4.2.15.D-2- Rivaroksaban, Dabigatran, Apiksaban ve Edoksaban
4.2.15.D-2-Rivaroksaban, Dabigatran, Apiksaban ve Edoksaban;
(1) Yetişkin hastalarda;
a) Rivaroksaban, dabigatran , edoksaban ve apiksaban; Derin Ven Trombozu (DVT)...
Özel Durumlar
- ⚠ 100 - Prospektus bilgisinde belirtilen yaşlar dışında kullanımında Sağlık Bakanlığı onayı ile ödenen ilaç 126 - Ön koşul ilacın kullanımının aranmayacağı istisnai haller.
Eczanenizi Geleceğe Taşıyın
Reçete kontrolü, çapraz satış ve SGK uyumunu yapay zeka ile otomatikleştirin.
7 gün ücretsiz Kredi kartı gerekmez