CEFAKS 500 MG.20 FILM TABLET
Barkod
8699525093158
Form
Tablet
Ambalaj
20.0 Adet
Tek Doz
1.0 Adet
Reçete Türü
Normal / Tanımlı Değil
Yaş Aralığı
10-999
Cinsiyet
Hepsi
Reçete ve Rapor Analizi
SUT uyarılarını ve çapraz satış önerilerini anında görün. SGK kesinti riskini minimize edin.
30 sn yanıt süresi %99.2 doğruluk
SGK Ödeme Durumu
| SUT Kodu | Tip | Durum |
|---|---|---|
| 352237 | Ayaktan | Raporlu |
| 352780 | Ayaktan | Raporlu |
| 68948 | Ayaktan | Raporsuz |
| 68947 | Yatan | Raporsuz |
Ayaktan Reçete
Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 2 x 1.0
Yatan Reçete
Raporla Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 2 x 1.0
Etken Madde
SEFUROKSIM AKSETIL
Kod: SGKFO8
Eşdeğer İlaçlar (15 ilaç, Grup: E062A)
| İlaç Adı | Barkod |
|---|---|
| CEFAKS 500 MG.10 FILM TB. | 8699525092779 |
| ENFEXIA 500 MG 20 FILM TABLET | 8699569090496 |
| SEFUROKS 500 MG FILM KAPLI TABLET (20 TABLET) | 8681801090661 |
| ZINNAT 500 MG.10 FILM TB. | 8699522095339 |
| AKSEF 500 MG 14 FILM TABLET | 8699540091054 |
| AKSEF 500 MG 20 FILM TB. | 8699540091030 |
| ENFEXIA 500 MG.14 FILM TABLET | 8699569090489 |
| POWERCEF 500 MG 10 FTB | 8697929091800 |
| SEFUROKS 500 MG FILM KAPLI TABLET (14 TABLET) | 8681801090654 |
| INCEPTUM 500 MG 20 FILM TABLET | 8699536091112 |
| ZINNAT 500 MG.14 TABLET | 8699522096923 |
| ENFEXIA 500 MG.10 FILM TABLET | 8699569090076 |
| ZINNAT 500 MG.20 TABLET | 8699522096930 |
| CEFAKS 500 MG.14 FILM TABLET | 8699525093141 |
| AKSEF 500 MG.10 FILM TB. | 8699540091023 |
Bu ilacın eşdeğerlerini ve SUT uyumluluğunu yapay zeka ile kontrol edin.
Özel Durumlar
- ⚠ 098 - Sağlık Bakanlığınca onaylı, endikasyon dışı kullanım dozu
Eczanenizi Geleceğe Taşıyın
Reçete kontrolü, çapraz satış ve SGK uyumunu yapay zeka ile otomatikleştirin.
7 gün ücretsiz Kredi kartı gerekmez