CEFORIST 300 MG SERT KAPSUL (20 KAPSUL)
Barkod
8699591150403
Form
Tablet
Ambalaj
20.0 Adet
Tek Doz
1.0 Adet
Reçete Türü
Normal / Tanımlı Değil
Yaş Aralığı
10-999
Cinsiyet
Hepsi
Reçete ve Rapor Analizi
SUT uyarılarını ve çapraz satış önerilerini anında görün. SGK kesinti riskini minimize edin.
30 sn yanıt süresi %99.2 doğruluk
SGK Ödeme Durumu
| SUT Kodu | Tip | Durum |
|---|---|---|
| 352159 | Ayaktan | Raporlu |
| 352963 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 353001 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 348940 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporsuz |
Ayaktan Reçete
Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 2 x 1.0
Yatan Reçete
Raporla Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 2 x 1.0
Etken Madde
SEFDINIR
Kod: SGKFNU
Eşdeğer İlaçlar (12 ilaç, Grup: E499A)
| İlaç Adı | Barkod |
|---|---|
| TRICEF 300 MG 20 FILM KAPLI TABLET | 8699680090634 |
| CEFTINEX 300 MG 10 FILM KAP.TB | 8699569090571 |
| CLASEM 300 MG 20 KAP | 8699293150534 |
| CEMPES 300 MG 20 KAP | 8699536150321 |
| ENCEF 300 MG 20 KAP | 8699525157508 |
| ELUCEF 300 MG 20 EFF TB | 8697930020998 |
| TAMCEF 300 MG 20 KAP | 8697933150272 |
| ENCEF 300 MG 10 KAP | 8699525157492 |
| CEFORIST 300 MG SERT KAPSUL (10 KASUL) | 8699591150397 |
| CEMPES 300 MG 10 KAP | 8699536150314 |
| TRICEF 300 MG 10 FILM KAPLI TABLET | 8699680090627 |
| CLASEM 300 MG 10 KAP | 8699293150503 |
Bu ilacın eşdeğerlerini ve SUT uyumluluğunu yapay zeka ile kontrol edin.
Eczanenizi Geleceğe Taşıyın
Reçete kontrolü, çapraz satış ve SGK uyumunu yapay zeka ile otomatikleştirin.
7 gün ücretsiz Kredi kartı gerekmez