D-COLEFOR 50.000 I.U./15 ML ORAL DAMLA, COZELTI (15 ML)
Barkod
8680131751570
Form
Tablet
Ambalaj
15.0 Mililitre
Tek Doz
0.04 Mililitre
Reçete Türü
Normal / Tanımlı Değil
Yaş Aralığı
10-999
Cinsiyet
Hepsi
Reçete ve Rapor Analizi
SUT uyarılarını ve çapraz satış önerilerini anında görün. SGK kesinti riskini minimize edin.
30 sn yanıt süresi %99.2 doğruluk
SGK Ödeme Durumu
| SUT Kodu | Tip | Durum |
|---|---|---|
| 338979 | Ayaktan | Raporlu |
| 338980 | Ayaktan | Raporsuz |
| 184148 | Ayaktan | Raporlu |
| 184151 | Yatan | Raporsuz |
Ayaktan Reçete
Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 1 x 19.0
Yatan Reçete
Raporla Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 1 x 19.0
Etken Madde
D3 VITAMINI (KOLEKALSIFEROL)
Kod: SGKEVD
Eşdeğer İlaçlar (8 ilaç, Grup: E389A)
| İlaç Adı | Barkod |
|---|---|
| SELOVITA-D3 50.000 IU/15 ML ORAL DAMLA 1 SISE | 8680400770721 |
| DESIFEROL S 50000 IU/ 15 ML ORAL DAMLA, COZELTI | 8699591590087 |
| D-3 FEROL 50.000 IU/15 ML ORAL DAMLA | 8680265751002 |
| PEDIA-D 50000 IU/15 ML ORAL DAMLA | 8699793000520 |
| DEVIT-3 DAMLA | 8699525590435 |
| MONOVIT D3 50.000 IU/15 ML ORAL DAMLA, COZELTI | 8699828590026 |
| TERA-D3 50.000 IU/15 ML ORAL COZELTI | 8699792594112 |
| SOLIDAY D3 50.000 I.U./15 ML ORAL DAMLA | 8682472173042 |
Bu ilacın eşdeğerlerini ve SUT uyumluluğunu yapay zeka ile kontrol edin.
Özel Durumlar
- ⚠ 098 - Sağlık Bakanlığınca onaylı, endikasyon dışı kullanım dozu
Eczanenizi Geleceğe Taşıyın
Reçete kontrolü, çapraz satış ve SGK uyumunu yapay zeka ile otomatikleştirin.
7 gün ücretsiz Kredi kartı gerekmez