D3VIGEN 150.000 1U/10 ML ORAL DAMLA, COZELTI
Barkod
8699774590408
Form
Tablet
Ambalaj
10.0 Mililitre
Tek Doz
0.04 Mililitre
Reçete Türü
Normal / Tanımlı Değil
Yaş Aralığı
10-999
Cinsiyet
Hepsi
Reçete ve Rapor Analizi
SUT uyarılarını ve çapraz satış önerilerini anında görün. SGK kesinti riskini minimize edin.
30 sn yanıt süresi %99.2 doğruluk
SGK Ödeme Durumu
| SUT Kodu | Tip | Durum |
|---|---|---|
| 354796 | Ayaktan | Raporlu |
| 354786 | Ayaktan | Raporsuz |
| 343851 | Ayaktan | Raporlu |
| 343848 | Yatan | Raporsuz |
Ayaktan Reçete
Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 1 x 4.0
Yatan Reçete
Raporla Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 1 x 4.0
Etken Madde
D3 VITAMINI (KOLEKALSIFEROL)
Kod: SGKEVD
Eşdeğer İlaçlar (9 ilaç, Grup: E389C)
| İlaç Adı | Barkod |
|---|---|
| COLEDAN- D3 150.000 IU/ 10 ML ORAL DAMLA, COZELTI (1 SISE, 10 ML) | 8680199599701 |
| D3 TOTAL 150.000 IU / 10 ML ORAL DAMLA , COZELTI (10 ML) | 8680186490264 |
| FORTE-D 150.000 IU/10 ML ORAL DAMLA, COZELTI (1 ADET) | 8699793000636 |
| VITOEL-D3 150.000 I.U/10 ML ORAL DAMLA, COZELTI | 8680080590602 |
| COLEPLUS D3 150.000 I.U./10 ML ORAL DAMLA, COZELTI | 8683262443048 |
| SUNDROP-D3 150.000 IU/10 ML ORAL DAMLA, COZELTI | 8680352591139 |
| D-RISE 15.000 I.U./ML ORAL DAMLA, COZELTI (10 ML) | 8699569590101 |
| D-VITANOL 150000 IU / 10ML ORAL DAMLA COZELTI (1 ADET) | 8682704982138 |
| D-COLEFOR FORT 150.000 IU / 10 ML ORAL DAMLA COZELTI (1 ADET) | 8680131752416 |
Bu ilacın eşdeğerlerini ve SUT uyumluluğunu yapay zeka ile kontrol edin.
Özel Durumlar
- ⚠ 098 - Sağlık Bakanlığınca onaylı, endikasyon dışı kullanım dozu
Eczanenizi Geleceğe Taşıyın
Reçete kontrolü, çapraz satış ve SGK uyumunu yapay zeka ile otomatikleştirin.
7 gün ücretsiz Kredi kartı gerekmez