ELIQUIS 2,5 MG FILM KAPLI 56 TABLET
Barkod
8681308010087
Form
Tablet
Ambalaj
56.0 Adet
Tek Doz
1.0 Adet
Reçete Türü
Normal / Tanımlı Değil
Yaş Aralığı
10-999
Cinsiyet
Hepsi
Reçete ve Rapor Analizi
SUT uyarılarını ve çapraz satış önerilerini anında görün. SGK kesinti riskini minimize edin.
30 sn yanıt süresi %99.2 doğruluk
SGK Ödeme Durumu
| SUT Kodu | Tip | Durum |
|---|---|---|
| 373586 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373587 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373588 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373589 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373590 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373591 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373592 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373593 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373594 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373595 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373596 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373597 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373598 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373599 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373600 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373601 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373602 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373603 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373604 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373605 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373606 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373607 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373608 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373609 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373610 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373585 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375451 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375458 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375465 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375472 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375479 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375486 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375493 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375500 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375507 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375514 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375521 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375528 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375535 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375542 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375549 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375556 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375563 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375570 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375577 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375584 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375591 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375598 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375605 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375612 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375619 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375626 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 339052 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287357 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287358 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287359 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287360 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287361 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287362 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 298539 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 213479 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 213480 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 213481 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 213482 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 213483 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 213484 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 213485 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 213486 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 213487 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 213488 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 213489 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 213490 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 213491 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 213492 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 213493 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 213494 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 213495 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 213496 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 213497 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
Ayaktan Reçete
Raporla Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 2 x 1.0
Yatan Reçete
Raporla Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 2 x 1.0
Etken Madde
APIKSABAN
Kod: SGKG0H
Eşdeğer İlaçlar (3 ilaç, Grup: E826A)
| İlaç Adı | Barkod |
|---|---|
| PAXIBAN 2,5 MG FILM KAPLI TABLET (56 TABLET) | 8699540027923 |
| APACLOT 2,5 MG FILM KAPLI TABLET (56 FILM KAPLI TABLET) | 8699525090911 |
| TROMBOXAR 2.5 MG FILM KAPLI TABLET (56 TABLET) (PLATEXAR 2.5 MG FILM KAPLI TABLET (56 TABLET) | 8699543092164 |
Bu ilacın eşdeğerlerini ve SUT uyumluluğunu yapay zeka ile kontrol edin.
SUT Kuralları
1015(5) - 4.2.15.D-1- Dabigatran, Rivaroksaban, Edoksaban ve Apiksaban
4.2.15.D-1- Dabigatran, Rivaroksaban, Edoksaban ve Apiksaban
(1) Sağlık kurulu raporunda belirtilmek kaydıyla; inme veya geçici iskemik atak öyküsü, >= 75 yaş, kalp yetmezliği NYHA Sınıf...
1015(6) - 4.2.15.D-2- Rivaroksaban, Dabigatran, Apiksaban ve Edoksaban
4.2.15.D-2-Rivaroksaban, Dabigatran, Apiksaban ve Edoksaban;
(1) Yetişkin hastalarda;
a) Rivaroksaban, dabigatran , edoksaban ve apiksaban; Derin Ven Trombozu (DVT)...
Özel Durumlar
- ⚠ 100 - Prospektus bilgisinde belirtilen yaşlar dışında kullanımında Sağlık Bakanlığı onayı ile ödenen ilaç 126 - Ön koşul ilacın kullanımının aranmayacağı istisnai haller.
Eczanenizi Geleceğe Taşıyın
Reçete kontrolü, çapraz satış ve SGK uyumunu yapay zeka ile otomatikleştirin.
7 gün ücretsiz Kredi kartı gerekmez