GENIUM 40MG IV INFUZYON VE ENJEKSIYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLAKON
Barkod
8699783790134
Form
Tablet
Ambalaj
1.0 Adet
Tek Doz
1.0 Adet
Reçete Türü
Normal / Tanımlı Değil
Yaş Aralığı
10-999
Cinsiyet
Hepsi
Reçete ve Rapor Analizi
SUT uyarılarını ve çapraz satış önerilerini anında görün. SGK kesinti riskini minimize edin.
30 sn yanıt süresi %99.2 doğruluk
SGK Ödeme Durumu
| SUT Kodu | Tip | Durum |
|---|---|---|
| 204499 | Yatan | Raporsuz |
Ayaktan Reçete
Ödenmez
Maks Doz: 1 Günde 2 x 1.0
Yatan Reçete
Raporla Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 2 x 1.0
Etken Madde
ESOMEPRAZOL
Kod: SGKEZZ
Eşdeğer İlaçlar (10 ilaç, Grup: E337C)
| İlaç Adı | Barkod |
|---|---|
| ESOM 40 MG I.V. INFUZYONLUK / ENJEKSIYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ 1 FLAKON | 8699540270015 |
| SITAROL 40 MG IV ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ (1 FLAKON) | 8680080790903 |
| POMPEZO 40MG IV ENJEKSIYON VE INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON | 8680199797794 |
| ESEMEPROL 40 MG IV INF / ENJ ICIN LIYOF TOZ ICEREN 1 FLK | 8681735790118 |
| ESSIUM 40MG IV ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ (1 FLAKON) | 8699606795476 |
| NEXFUL 40 MG IV INFUZYONLUK / ENJEKSIYONLUK COZELTI ICIN TOZ | 8680712790042 |
| REFASTIL 40 MG IV ENJ VE INF ICIN TOZ ICEREN 1 FLK | 8699844791032 |
| JECTOSEM 40 MG IV ENJ VE INF ICIN TOZ ICEREN 1 FLK | 8699814790072 |
| MASECRIS 40 MG I.V. ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ | 8699651791379 |
| ESOBLOK 40 MG IV ENJ VE INF ICIN TOZ ICEREN 1 FLK | 8699525790019 |
Bu ilacın eşdeğerlerini ve SUT uyumluluğunu yapay zeka ile kontrol edin.
SUT Kuralları
075 - Sadece yatan hastalarda hastane eczanesinde yoktur kasesi ve bashekimlik onayi ile odenen ilac
SADECE YATARAK TEDAVİLERDE KULLANIMI HALİNDE
BEDELLERİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ
1. Active protein-C (SUT un 4.2.22 maddesi esaslarına göre)
2....
Eczanenizi Geleceğe Taşıyın
Reçete kontrolü, çapraz satış ve SGK uyumunu yapay zeka ile otomatikleştirin.
7 gün ücretsiz Kredi kartı gerekmez