IESPOR 1000 MG IM/IV ENJEKSIYONLUK COZELTI TOZU
Barkod
8699508270576
Form
Tablet
Ambalaj
1.0 Adet
Tek Doz
1.0 Adet
Reçete Türü
Normal / Tanımlı Değil
Yaş Aralığı
10-999
Cinsiyet
Hepsi
Reçete ve Rapor Analizi
SUT uyarılarını ve çapraz satış önerilerini anında görün. SGK kesinti riskini minimize edin.
30 sn yanıt süresi %99.2 doğruluk
SGK Ödeme Durumu
| SUT Kodu | Tip | Durum |
|---|---|---|
| 352113 | Ayaktan | Raporlu |
| 352656 | Ayaktan | Raporlu |
| 63763 | Ayaktan | Raporsuz |
| 63762 | Yatan | Raporsuz |
Ayaktan Reçete
Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 4 x 1.0
Yatan Reçete
Raporla Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 4 x 1.0
Etken Madde
SEFAZOLIN SODYUM
Kod: SGKFNT
Eşdeğer İlaçlar (8 ilaç, Grup: E057A)
| İlaç Adı | Barkod |
|---|---|
| ILKSEF 1000 MG IM/IV ENJEKSIYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ VE COZUCU | 8681281000235 |
| MAXICILIN 1000 MG IM/IV ENJEKSIYONLUK TOZ ICEREN FLAKON | 8698978270086 |
| VANSEF 1000 MG IM/IV ENJ ICIN TOZ ICEREN FLK | 8699526000100 |
| BEFAZOL 1000 MG IM/IV ENJEKSIYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ VE COZUCU | 8680712270230 |
| EQIZOLIN 1 GR.IM IV ENJ.FLK. | 8699814270253 |
| SEFAZOL 1 GR.IM/IV 1 FLAKON | 8699541271103 |
| CEFAMEZIN 1 GR.IM/IV | 8699502270206 |
| CEZOL 1 GR.IM-IV.FLAKON | 8699525272874 |
Bu ilacın eşdeğerlerini ve SUT uyumluluğunu yapay zeka ile kontrol edin.
Eczanenizi Geleceğe Taşıyın
Reçete kontrolü, çapraz satış ve SGK uyumunu yapay zeka ile otomatikleştirin.
7 gün ücretsiz Kredi kartı gerekmez