INFLACORT 0.5 MG/ML NEBULIZASYON SUSPANSIYONU (20 ADET) (IKS)
Barkod
8699569520139
Form
Tablet
Ambalaj
20.0 Adet
Tek Doz
1.0 Adet
Reçete Türü
Normal / Tanımlı Değil
Yaş Aralığı
10-999
Cinsiyet
Hepsi
Reçete ve Rapor Analizi
SUT uyarılarını ve çapraz satış önerilerini anında görün. SGK kesinti riskini minimize edin.
30 sn yanıt süresi %99.2 doğruluk
SGK Ödeme Durumu
| SUT Kodu | Tip | Durum |
|---|---|---|
| 374041 | Ayaktan | Raporsuz |
| 374042 | Ayaktan | Raporsuz |
| 372617 | Ayaktan | Raporlu |
| 308296 | Ayaktan | Raporlu |
| 308298 | Yatan | Raporsuz |
Ayaktan Reçete
Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 2 x 1.0
Yatan Reçete
Raporla Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 2 x 2.0
Etken Madde
BUDEZONID
Kod: SGKEUQ
Eşdeğer İlaçlar (5 ilaç, Grup: E425G)
| İlaç Adı | Barkod |
|---|---|
| PULMICORT NEBULIZER 0.50 MG/ML 2 ML 20 AMP (IKS) | 8699786520028 |
| PULBIEN 0,5 MG/ML NEBULIZASYON SUSPANSIYONU (20 ADET) (IKS) | 8699606527138 |
| CORTAIR 0,5 MG/ML NEB ICIN TEK DOZLUK INH SUSP ICEREN FLAKON (20 FLAKON)(IKS) | 8699844521165 |
| BUDECORT STERI-NEB 0,5 MG/ML (1 MG/2 ML)NEB ICIN INH SUSP ICEREN TEK DOZLUK 20 AMP(IKS) | 8699638523986 |
| BUDENOSIN 0,5 MG/1 ML NEBULIZASYON SUSPANSIYONU (20 ADET) (IKS) | 8680741521365 |
Bu ilacın eşdeğerlerini ve SUT uyumluluğunu yapay zeka ile kontrol edin.
Özel Durumlar
- ⚠ 098 - Sağlık Bakanlığınca onaylı, endikasyon dışı kullanım dozu
Eczanenizi Geleceğe Taşıyın
Reçete kontrolü, çapraz satış ve SGK uyumunu yapay zeka ile otomatikleştirin.
7 gün ücretsiz Kredi kartı gerekmez