JUVELTA 880 MG/1 G GRANUL (20 SASE)
Barkod
8699527240147
Form
Tablet
Ambalaj
20.0 Adet
Tek Doz
1.0 Adet
Reçete Türü
Normal / Tanımlı Değil
Yaş Aralığı
10-999
Cinsiyet
Hepsi
Reçete ve Rapor Analizi
SUT uyarılarını ve çapraz satış önerilerini anında görün. SGK kesinti riskini minimize edin.
30 sn yanıt süresi %99.2 doğruluk
SGK Ödeme Durumu
| SUT Kodu | Tip | Durum |
|---|---|---|
| 363248 | Ayaktan | Raporlu |
| 283172 | Ayaktan | Raporlu |
| 283173 | Ayaktan | Raporlu |
| 283174 | Ayaktan | Raporsuz |
| 283175 | Yatan | Raporsuz |
Ayaktan Reçete
Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 4 x 1.0
Yatan Reçete
Raporla Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 4 x 1.0
Etken Madde
POLISTERIN SULFONAT KALSIYUM TUZU
Kod: SGKFKY
Eşdeğer İlaçlar (8 ilaç, Grup: E723A)
| İlaç Adı | Barkod |
|---|---|
| REDUPOT 880 MG GRANUL 20 SASE | 8699514200178 |
| ANTI-POTASIUM GRANUL 15 GR. | 8699708240218 |
| POTDOWN 880 MG/ 1G 20 GRANUL | 8681697240010 |
| POTEX 880MG/1G GRANUL 20 POSET | 8699828240037 |
| NOPOT 880 MG/ 1 G GRANUL (20 SASE) | 8699819241265 |
| CONTRA-K 880 MG/G GRANUL | 8699783240011 |
| POT-OUT 880 MG / 1 G GRANUL (20 ADET) | 8699844242145 |
| EXIPOT 880 MG/1 G GRANUL (20 SASE) | 8699738240011 |
Bu ilacın eşdeğerlerini ve SUT uyumluluğunu yapay zeka ile kontrol edin.
Eczanenizi Geleceğe Taşıyın
Reçete kontrolü, çapraz satış ve SGK uyumunu yapay zeka ile otomatikleştirin.
7 gün ücretsiz Kredi kartı gerekmez