PAXIBAN 2,5 MG FILM KAPLI TABLET (56 TABLET)
Barkod
8699540027923
Form
Tablet
Ambalaj
56.0 Adet
Tek Doz
1.0 Adet
Reçete Türü
Normal / Tanımlı Değil
Yaş Aralığı
10-999
Cinsiyet
Hepsi
Reçete ve Rapor Analizi
SUT uyarılarını ve çapraz satış önerilerini anında görün. SGK kesinti riskini minimize edin.
30 sn yanıt süresi %99.2 doğruluk
SGK Ödeme Durumu
| SUT Kodu | Tip | Durum |
|---|---|---|
| 375453 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375460 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375467 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375474 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375481 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375488 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375495 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375502 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375509 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375516 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375523 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375530 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375537 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375544 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375551 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375558 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375565 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375572 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375579 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375586 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375593 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375600 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375607 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375614 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375621 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375628 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373717 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373718 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373719 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373720 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373721 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373722 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373723 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373724 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373725 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373726 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373727 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373728 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373729 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373730 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373731 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373732 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373733 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373734 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373735 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373736 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373737 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373738 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373739 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373740 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373741 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373742 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373743 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373744 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373745 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373746 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373747 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373748 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373749 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373750 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373751 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373752 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373753 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373754 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373755 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373756 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373757 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373758 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373759 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373760 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373761 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373762 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373763 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373764 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373765 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373766 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373767 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373768 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373769 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
Ayaktan Reçete
Raporla Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 2 x 1.0
Yatan Reçete
Raporla Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 2 x 1.0
Etken Madde
APIKSABAN
Kod: SGKG0H
Eşdeğer İlaçlar (3 ilaç, Grup: E826A)
| İlaç Adı | Barkod |
|---|---|
| ELIQUIS 2,5 MG FILM KAPLI 56 TABLET | 8681308010087 |
| APACLOT 2,5 MG FILM KAPLI TABLET (56 FILM KAPLI TABLET) | 8699525090911 |
| TROMBOXAR 2.5 MG FILM KAPLI TABLET (56 TABLET) (PLATEXAR 2.5 MG FILM KAPLI TABLET (56 TABLET) | 8699543092164 |
Bu ilacın eşdeğerlerini ve SUT uyumluluğunu yapay zeka ile kontrol edin.
SUT Kuralları
1015(5) - 4.2.15.D-1- Dabigatran, Rivaroksaban, Edoksaban ve Apiksaban
4.2.15.D-1- Dabigatran, Rivaroksaban, Edoksaban ve Apiksaban
(1) Sağlık kurulu raporunda belirtilmek kaydıyla; inme veya geçici iskemik atak öyküsü, >= 75 yaş, kalp yetmezliği NYHA Sınıf...
1015(6) - 4.2.15.D-2- Rivaroksaban, Dabigatran, Apiksaban ve Edoksaban
4.2.15.D-2-Rivaroksaban, Dabigatran, Apiksaban ve Edoksaban;
(1) Yetişkin hastalarda;
a) Rivaroksaban, dabigatran , edoksaban ve apiksaban; Derin Ven Trombozu (DVT)...
Özel Durumlar
- ⚠ 100 - Prospektus bilgisinde belirtilen yaşlar dışında kullanımında Sağlık Bakanlığı onayı ile ödenen ilaç 126 - Ön koşul ilacın kullanımının aranmayacağı istisnai haller.
Eczanenizi Geleceğe Taşıyın
Reçete kontrolü, çapraz satış ve SGK uyumunu yapay zeka ile otomatikleştirin.
7 gün ücretsiz Kredi kartı gerekmez