PEPTICER 30 MG 14 ENTERIK MIKROPELLET KAP
Barkod
8699680160023
Form
Tablet
Ambalaj
14.0 Adet
Tek Doz
1.0 Adet
Reçete Türü
Normal / Tanımlı Değil
Yaş Aralığı
10-999
Cinsiyet
Hepsi
Reçete ve Rapor Analizi
SUT uyarılarını ve çapraz satış önerilerini anında görün. SGK kesinti riskini minimize edin.
30 sn yanıt süresi %99.2 doğruluk
SGK Ödeme Durumu
| SUT Kodu | Tip | Durum |
|---|---|---|
| 339606 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporsuz |
| 151609 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporsuz |
| 151610 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporsuz |
| 151611 | Ayaktan | Raporlu |
Ayaktan Reçete
Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 1 x 1.0
Yatan Reçete
Raporla Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 1 x 1.0
Etken Madde
LANSOPRAZOL
Kod: SGKFAI
Eşdeğer İlaçlar (19 ilaç, Grup: E035A)
| İlaç Adı | Barkod |
|---|---|
| PEPTICER 30 MG 28 ENTERIK MIKROPELLET KAP | 8699680160030 |
| LAPILORI 30 MG 28 MIKROPELLET KAP | 8699580160031 |
| LASOTAB 30 MG MIKROPELLET KAPSUL (28 KAPSUL) | 8699976161307 |
| LANSOTER 30 MG 28 MIKROPELLET KAP | 8699792152725 |
| LANZEDIN MIKROPELLET 28 KAPSUL | 8699578162429 |
| LANSOR 30 MG.14 KAPSUL | 8699536160016 |
| LANSAZOL 30 MG 28 M.PELLET KAPSUL | 8699516164089 |
| OPAGIS 30 MG 28 MIKROPELLET KAPSUL | 8681911160018 |
| ZOPROL 30 MG 28 MIKROPELLET KAPSUL | 8699622160265 |
| DEGASTROL 30 MG.28 KAPSUL | 8699525162571 |
| APRAZOL 30 MG.28 KAPSUL | 8699570160034 |
| LANSOR 30 MG.28 KAPSUL | 8699536160085 |
| OPAGIS 30 MG 14 KAPSUL | 8681911160025 |
| LANSOPROL 30 MG.14 PELLET KAPSUL | 8699540160408 |
| LANZEDIN MIKROPELLET 14 KAPSUL | 8699578162412 |
| DEGASTROL 30 MG.14 KAPSUL | 8699525162564 |
| LANSOPROL 30 MG.28 PELLET KAPSUL | 8699540160415 |
| VOGAST 30 MG 28 ENT.M.PELLET KAPSUL | 8699479160029 |
| APRAZOL 30 MG.14 KAPSUL | 8699570160010 |
Bu ilacın eşdeğerlerini ve SUT uyumluluğunu yapay zeka ile kontrol edin.
Özel Durumlar
- ⚠ 098 - Sağlık Bakanlığınca onaylı, endikasyon dışı kullanım dozu
Eczanenizi Geleceğe Taşıyın
Reçete kontrolü, çapraz satış ve SGK uyumunu yapay zeka ile otomatikleştirin.
7 gün ücretsiz Kredi kartı gerekmez