PIROFEN 120/5 ML PEDIATRIK ORAL SUSPANSIYON (150 ML)
Barkod
8699525707703
Form
Tablet
Ambalaj
150.0 Mililitre
Tek Doz
5.0 Mililitre
Reçete Türü
Normal / Tanımlı Değil
Yaş Aralığı
10-999
Cinsiyet
Hepsi
Reçete ve Rapor Analizi
SUT uyarılarını ve çapraz satış önerilerini anında görün. SGK kesinti riskini minimize edin.
30 sn yanıt süresi %99.2 doğruluk
SGK Ödeme Durumu
| SUT Kodu | Tip | Durum |
|---|---|---|
| 357581 | Ayaktan | Raporlu |
| 357579 | Ayaktan | Raporsuz |
| 357580 | Yatan | Raporsuz |
Ayaktan Reçete
Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 0 x 0.0
Yatan Reçete
Raporla Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 0 x 0.0
Etken Madde
PARASETAMOL
Kod: SGKFIA
Eşdeğer İlaçlar (16 ilaç, Grup: E187B)
| İlaç Adı | Barkod |
|---|---|
| KIDMOL 120 MG/5 ML ORAL SUSPANSIYON (150 ML SISE) | 8698747700011 |
| SETAPAR 120 MG/5 ML SURUP (150 ML) | 8681911570039 |
| PARCETOL 120 MG/5 ML SURUP (150 ML) | 8697772570064 |
| PAROSET UNO 120 MG/5 ML PEDIATRIK SURUP (150 ML) | 8681085010331 |
| MINAMOL 120 MG/5 ML ORAL SUSPANSIYON 150 ML | 8680760700024 |
| CALPOL 150 ML.SUSP. | 8699522705009 |
| GRIPIN BEBE 120 MG/5 ML 100 ML SURU | 8699612570050 |
| A-PER SURUP 150 CC. | 8699651570097 |
| PARASEDOL 120 MG/5 ML PEDIATRIK ORAL COZELTI 150 ML | 8699828580010 |
| MINAFEN SURUP 150 ML. | 8699580570014 |
| PARCETOL 120 MG/5 ML SURUP 100 ML | 8697772570033 |
| GERALGINE-P 120 MG/5 ML PEDIYATRIK ORAL COZELTI, 150 ML | 8699578571221 |
| PAROL 120 MG 5 ML 150 ML ORAL SUSP. | 8699717700062 |
| TYLOL 120 MG / 5 ML PEDIATRIK 100 ML SUSPANSIYON | 8699540701205 |
| A-FERIN ZERO 120 MG/5 ML PEDIATRIK SURUP | 8699570570246 |
| PAROSET UNO 120 MG/5 ML PEDIATRIK SURUP (150 ML) | 8699516573584 |
Bu ilacın eşdeğerlerini ve SUT uyumluluğunu yapay zeka ile kontrol edin.
Eczanenizi Geleceğe Taşıyın
Reçete kontrolü, çapraz satış ve SGK uyumunu yapay zeka ile otomatikleştirin.
7 gün ücretsiz Kredi kartı gerekmez