PRADAXA 110 MG 60 SERT KAP
Barkod
8699693150059
Form
Tablet
Ambalaj
60.0 Adet
Tek Doz
1.0 Adet
Reçete Türü
Normal / Tanımlı Değil
Yaş Aralığı
10-999
Cinsiyet
Hepsi
Reçete ve Rapor Analizi
SUT uyarılarını ve çapraz satış önerilerini anında görün. SGK kesinti riskini minimize edin.
30 sn yanıt süresi %99.2 doğruluk
SGK Ödeme Durumu
| SUT Kodu | Tip | Durum |
|---|---|---|
| 375632 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373354 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375633 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373356 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375634 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373358 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375635 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373362 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375636 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373364 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375637 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373366 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375638 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373368 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375639 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373372 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375640 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373378 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375641 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373381 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375642 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373388 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375643 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373393 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375644 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373396 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375645 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373402 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375646 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373407 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375647 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373412 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373440 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373418 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373441 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373442 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373428 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373432 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373443 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373444 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373445 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373446 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373448 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375648 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375649 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375650 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375651 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375652 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375653 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375654 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375655 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375656 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375657 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375658 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306966 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306967 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306968 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306969 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306970 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306971 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306972 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306973 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306974 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306975 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306976 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306977 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306978 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306979 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306981 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306982 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306983 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306984 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306985 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306986 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306987 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306988 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306989 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306990 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306991 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306992 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306993 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306994 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 307557 | Ayaktan | Raporlu |
Ayaktan Reçete
Raporla Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 1 x 2.0
Yatan Reçete
Raporla Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 1 x 2.0
Etken Madde
DABIGATRAN
Kod: SGKFWS
Bu ilacın eşdeğerlerini ve SUT uyumluluğunu yapay zeka ile kontrol edin.
SUT Kuralları
1015(5) - 4.2.15.D-1- Dabigatran, Rivaroksaban, Edoksaban ve Apiksaban
4.2.15.D-1- Dabigatran, Rivaroksaban, Edoksaban ve Apiksaban
(1) Sağlık kurulu raporunda belirtilmek kaydıyla; inme veya geçici iskemik atak öyküsü, >= 75 yaş, kalp yetmezliği NYHA Sınıf...
1015(6) - 4.2.15.D-2- Rivaroksaban, Dabigatran, Apiksaban ve Edoksaban
4.2.15.D-2-Rivaroksaban, Dabigatran, Apiksaban ve Edoksaban;
(1) Yetişkin hastalarda;
a) Rivaroksaban, dabigatran , edoksaban ve apiksaban; Derin Ven Trombozu (DVT)...
Özel Durumlar
- ⚠ 098 - Sağlık Bakanlığınca onaylı, endikasyon dışı kullanım dozu
Eczanenizi Geleceğe Taşıyın
Reçete kontrolü, çapraz satış ve SGK uyumunu yapay zeka ile otomatikleştirin.
7 gün ücretsiz Kredi kartı gerekmez