TROMBOXAR 2.5 MG FILM KAPLI TABLET (56 TABLET) (PLATEXAR 2.5 MG FILM KAPLI TABLET (56 TABLET)
Barkod
8699543092164
Form
Tablet
Ambalaj
56.0 Adet
Tek Doz
1.0 Adet
Reçete Türü
Normal / Tanımlı Değil
Yaş Aralığı
10-999
Cinsiyet
Hepsi
Reçete ve Rapor Analizi
SUT uyarılarını ve çapraz satış önerilerini anında görün. SGK kesinti riskini minimize edin.
30 sn yanıt süresi %99.2 doğruluk
SGK Ödeme Durumu
| SUT Kodu | Tip | Durum |
|---|---|---|
| 373770 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373771 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373772 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373773 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373774 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373775 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373776 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373777 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373778 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373779 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373780 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373781 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373782 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373783 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373784 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373785 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373786 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373787 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373788 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373789 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373790 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373791 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373792 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373793 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373794 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373795 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375455 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375462 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375469 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375476 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375483 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375490 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375497 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375504 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375511 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375518 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375525 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375532 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375539 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375546 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375553 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375560 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375567 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375574 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375581 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375588 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375595 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375602 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375609 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375616 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375623 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375630 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373796 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373797 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373798 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373799 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373800 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373801 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373802 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373803 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373804 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373805 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373806 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373807 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373808 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373809 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373810 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373811 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373812 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373813 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373814 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373815 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373816 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373817 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373818 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373819 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373820 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373821 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 373822 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
Ayaktan Reçete
Raporla Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 2 x 1.0
Yatan Reçete
Raporla Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 2 x 1.0
Etken Madde
APIKSABAN
Kod: SGKG0H
Eşdeğer İlaçlar (3 ilaç, Grup: E826A)
| İlaç Adı | Barkod |
|---|---|
| PAXIBAN 2,5 MG FILM KAPLI TABLET (56 TABLET) | 8699540027923 |
| ELIQUIS 2,5 MG FILM KAPLI 56 TABLET | 8681308010087 |
| APACLOT 2,5 MG FILM KAPLI TABLET (56 FILM KAPLI TABLET) | 8699525090911 |
Bu ilacın eşdeğerlerini ve SUT uyumluluğunu yapay zeka ile kontrol edin.
SUT Kuralları
1015(5) - 4.2.15.D-1- Dabigatran, Rivaroksaban, Edoksaban ve Apiksaban
4.2.15.D-1- Dabigatran, Rivaroksaban, Edoksaban ve Apiksaban
(1) Sağlık kurulu raporunda belirtilmek kaydıyla; inme veya geçici iskemik atak öyküsü, >= 75 yaş, kalp yetmezliği NYHA Sınıf...
1015(6) - 4.2.15.D-2- Rivaroksaban, Dabigatran, Apiksaban ve Edoksaban
4.2.15.D-2-Rivaroksaban, Dabigatran, Apiksaban ve Edoksaban;
(1) Yetişkin hastalarda;
a) Rivaroksaban, dabigatran , edoksaban ve apiksaban; Derin Ven Trombozu (DVT)...
Özel Durumlar
- ⚠ 100 - Prospektus bilgisinde belirtilen yaşlar dışında kullanımında Sağlık Bakanlığı onayı ile ödenen ilaç 126 - Ön koşul ilacın kullanımının aranmayacağı istisnai haller.
Eczanenizi Geleceğe Taşıyın
Reçete kontrolü, çapraz satış ve SGK uyumunu yapay zeka ile otomatikleştirin.
7 gün ücretsiz Kredi kartı gerekmez