TURKTIPSAN METAMIZOL SODYUM 1000 MG/2 ML IM/IV ENJ COZ (10 AMP)
Barkod
8697637750051
Form
Tablet
Ambalaj
10.0 Adet
Tek Doz
1.0 Adet
Reçete Türü
Normal / Tanımlı Değil
Yaş Aralığı
10-999
Cinsiyet
Hepsi
Reçete ve Rapor Analizi
SUT uyarılarını ve çapraz satış önerilerini anında görün. SGK kesinti riskini minimize edin.
30 sn yanıt süresi %99.2 doğruluk
SGK Ödeme Durumu
| SUT Kodu | Tip | Durum |
|---|---|---|
| 192034 | Ayaktan | Raporlu |
| 192035 | Ayaktan | Raporlu |
| 192036 | Ayaktan | Raporsuz |
| 192037 | Yatan | Raporsuz |
Ayaktan Reçete
Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 0 x 0.0
Yatan Reçete
Raporla Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 0 x 0.0
Etken Madde
METAMIZOL SODYUM
Kod: SGKFDC
Eşdeğer İlaçlar (10 ilaç, Grup: E167A)
| İlaç Adı | Barkod |
|---|---|
| DEVALJIN 2 CC.10 AMPUL | 8699525750341 |
| ONPYRON 1 G/2 ML IM/IV ENJ ICIN COZ ICEREN 10 AMP | 8680202600172 |
| ANDOLOR 1000 MG/2 ML IM/IV ENJEKSIYONLUK COZELTI | 8699508750016 |
| SEDORAL 1G/2 ML 10 AMPUL | 8684055798864 |
| ADEPIRON 2,5 GR/5 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI | 8699587751881 |
| NOVOPYRINE 10 AMPUL | 8699788750720 |
| NOVALGIN 2 CC.10 AMPUL | 8683060750102 |
| NOVAMIZOL 1000 MG/2 ML IM/IV ENJ ICIN COZ ICEREN 10 AMP | 8699814750403 |
| NOVO-PLAN 2 CC 10 AMPUL | 8699606750130 |
| GERALGINE 2 CC.10 AMPUL | 8680381900247 |
Bu ilacın eşdeğerlerini ve SUT uyumluluğunu yapay zeka ile kontrol edin.
Eczanenizi Geleceğe Taşıyın
Reçete kontrolü, çapraz satış ve SGK uyumunu yapay zeka ile otomatikleştirin.
7 gün ücretsiz Kredi kartı gerekmez