VASOCARD 10 MG 30 TABLET
Barkod
8699638014316
Form
Tablet
Ambalaj
30.0 Adet
Tek Doz
1.0 Adet
Reçete Türü
Normal / Tanımlı Değil
Yaş Aralığı
10-999
Cinsiyet
Hepsi
Reçete ve Rapor Analizi
SUT uyarılarını ve çapraz satış önerilerini anında görün. SGK kesinti riskini minimize edin.
30 sn yanıt süresi %99.2 doğruluk
SGK Ödeme Durumu
| SUT Kodu | Tip | Durum |
|---|---|---|
| 114163 | Ayaktan | Raporlu |
| 114166 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporsuz |
Ayaktan Reçete
Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 1 x 1.0
Yatan Reçete
Raporla Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 1 x 1.0
Etken Madde
AMLODIPIN
Kod: SGKEQE
Eşdeğer İlaçlar (15 ilaç, Grup: E002B)
| İlaç Adı | Barkod |
|---|---|
| NORVASC 10 MG.30 TB. | 8699532015334 |
| DILOPIN 10 MG.20 TABLET | 8698778010653 |
| NORVASC 10 MG 90 TAB | 8699532014085 |
| MONOVAS 10 MG 90 TB | 8699541012126 |
| MONOVAS 10 MG 30 TABLET | 8699541012010 |
| DILOPIN 10 MG 30 TABLET | 8698778010660 |
| NIPIDOL 10 MG.20 TB. | 8699578012830 |
| NIPIDOL 10 MG 30 TABLET | 8699578012854 |
| VAZKOR 10 MG 90 TAB | 8699525016003 |
| NORMOPRES 10 MG.30 TABLET | 8699543010618 |
| AMLOKARD 10 MG.30 TB.(KKB) | 8699536010236 |
| AMLOKARD 10 MG 90 TB (KKB) | 8699536010649 |
| AMLODIS 10 MG.20 TB. (KKB) | 8699502012875 |
| VAZKOR 10 MG 30 TB | 8699525014108 |
| NORLOPIN 10 MG.30 TABLET | 8699511010169 |
Bu ilacın eşdeğerlerini ve SUT uyumluluğunu yapay zeka ile kontrol edin.
Özel Durumlar
- ⚠ 098 - Sağlık Bakanlığınca onaylı, endikasyon dışı kullanım dozu 109 - Yurtdışında geçici görevli
Eczanenizi Geleceğe Taşıyın
Reçete kontrolü, çapraz satış ve SGK uyumunu yapay zeka ile otomatikleştirin.
7 gün ücretsiz Kredi kartı gerekmez