VASOCARD 5 MG 30 TABLET
Barkod
8699638014293
Form
Tablet
Ambalaj
30.0 Adet
Tek Doz
1.0 Adet
Reçete Türü
Normal / Tanımlı Değil
Yaş Aralığı
10-999
Cinsiyet
Hepsi
Reçete ve Rapor Analizi
SUT uyarılarını ve çapraz satış önerilerini anında görün. SGK kesinti riskini minimize edin.
30 sn yanıt süresi %99.2 doğruluk
SGK Ödeme Durumu
| SUT Kodu | Tip | Durum |
|---|---|---|
| 114175 | Ayaktan | Raporlu |
| 114178 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporsuz |
Ayaktan Reçete
Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 1 x 1.0
Yatan Reçete
Raporla Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 1 x 1.0
Etken Madde
AMLODIPIN
Kod: SGKEQE
Eşdeğer İlaçlar (16 ilaç, Grup: E002A)
| İlaç Adı | Barkod |
|---|---|
| AMLODIS 5 MG.20 TB. (KKB) | 8699502012820 |
| NORLOPIN 5 MG.20 TB. | 8699511010114 |
| VAZKOR 5 MG.20 TB. | 8699525012586 |
| MONOVAS 5 MG 90 TB | 8699541012027 |
| NORVASC 5 MG 90 TAB | 8699532014078 |
| NIPIDOL 5 MG.20 TB. | 8699578012823 |
| AMLOKARD 5 MG TABLET (90 TABLET) (KKB) | 8699536011622 |
| AMLOKARD 5 MG.30 TB.(KKB) | 8699536010229 |
| DILOPIN 5 MG.20 TB | 8698778010622 |
| NORMOPRES 5 MG.30 TABLET | 8699543010601 |
| DILOPIN 5 MG 30 TABLET | 8698778010639 |
| NORVASC 5 MG.30 TB. | 8699532015327 |
| MONOVAS 5 MG 30 TABLET | 8699541012119 |
| VAZKOR 5 MG 90 TB | 8699525015990 |
| NIPIDOL 5 MG 30 TABLET | 8699578012847 |
| VAZKOR 5 MG 30 TB | 8699525014092 |
Bu ilacın eşdeğerlerini ve SUT uyumluluğunu yapay zeka ile kontrol edin.
Özel Durumlar
- ⚠ 098 - Sağlık Bakanlığınca onaylı, endikasyon dışı kullanım dozu
Eczanenizi Geleceğe Taşıyın
Reçete kontrolü, çapraz satış ve SGK uyumunu yapay zeka ile otomatikleştirin.
7 gün ücretsiz Kredi kartı gerekmez