XARELTO 20 MG 28 FTB
Barkod
8699546093908
Form
Tablet
Ambalaj
28.0 Adet
Tek Doz
1.0 Adet
Reçete Türü
Normal / Tanımlı Değil
Yaş Aralığı
10-999
Cinsiyet
Hepsi
Reçete ve Rapor Analizi
SUT uyarılarını ve çapraz satış önerilerini anında görün. SGK kesinti riskini minimize edin.
30 sn yanıt süresi %99.2 doğruluk
SGK Ödeme Durumu
| SUT Kodu | Tip | Durum |
|---|---|---|
| 374150 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374163 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374176 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374189 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374202 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374215 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374228 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374259 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374272 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374285 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374298 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374324 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374337 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374350 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375783 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374376 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374389 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374402 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374415 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374428 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374441 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374454 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374467 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374480 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374137 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374493 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374506 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375795 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375807 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375819 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375831 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375843 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375855 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375867 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375879 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375891 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375903 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375915 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375927 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375939 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375951 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375963 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375975 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375987 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375999 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 376011 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 376023 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 376035 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 376047 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 376059 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 376071 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 376083 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 376262 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 376263 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 377919 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 377924 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 338765 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 338766 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 338767 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 338768 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287919 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306901 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287756 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287757 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287758 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287759 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287760 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287761 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306900 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306894 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306875 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306876 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306877 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306878 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306879 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306880 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306882 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306883 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306884 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306885 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306886 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306887 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306888 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 306889 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
Ayaktan Reçete
Raporla Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 1 x 1.0
Yatan Reçete
Raporla Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 1 x 1.0
Etken Madde
RIVAROKSABAN 15-20 MG
Kod: SGKFZM
Eşdeğer İlaçlar (5 ilaç, Grup: E866C)
| İlaç Adı | Barkod |
|---|---|
| VENOMIA 20 MG KAPSUL (28 KAPSUL) | 8699536150505 |
| ROVARAN 20 MG SERT KAPSUL (28 KAPSUL) | 8681428151349 |
| TROMABAN 20 MG FILM KAPLI TABLET (28 TABLET) | 8699738090500 |
| VENMIX 20 MG 28 FILM KAPLI TABLET | 8699527091114 |
| RIVOKSAR 20 MG FILM KAPLI TABLET (28 TABLET) | 8699514094340 |
Bu ilacın eşdeğerlerini ve SUT uyumluluğunu yapay zeka ile kontrol edin.
SUT Kuralları
1015(5) - 4.2.15.D-1- Dabigatran, Rivaroksaban, Edoksaban ve Apiksaban
4.2.15.D-1- Dabigatran, Rivaroksaban, Edoksaban ve Apiksaban
(1) Sağlık kurulu raporunda belirtilmek kaydıyla; inme veya geçici iskemik atak öyküsü, >= 75 yaş, kalp yetmezliği NYHA Sınıf...
1015(6) - 4.2.15.D-2- Rivaroksaban, Dabigatran, Apiksaban ve Edoksaban
4.2.15.D-2-Rivaroksaban, Dabigatran, Apiksaban ve Edoksaban;
(1) Yetişkin hastalarda;
a) Rivaroksaban, dabigatran , edoksaban ve apiksaban; Derin Ven Trombozu (DVT)...
Özel Durumlar
- ⚠ 098 - Sağlık Bakanlığınca onaylı, endikasyon dışı kullanım dozu 126 - Ön koşul ilacın kullanımının aranmayacağı istisnai haller.
Eczanenizi Geleceğe Taşıyın
Reçete kontrolü, çapraz satış ve SGK uyumunu yapay zeka ile otomatikleştirin.
7 gün ücretsiz Kredi kartı gerekmez