LIXIANA 30 MG 28 FILM KAPLI TABLET
Barkod
8699228090775
Form
Tablet
Ambalaj
28.0 Adet
Tek Doz
1.0 Adet
Reçete Türü
Normal / Tanımlı Değil
Yaş Aralığı
10-999
Cinsiyet
Hepsi
Reçete ve Rapor Analizi
SUT uyarılarını ve çapraz satış önerilerini anında görün. SGK kesinti riskini minimize edin.
30 sn yanıt süresi %99.2 doğruluk
SGK Ödeme Durumu
| SUT Kodu | Tip | Durum |
|---|---|---|
| 374108 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374109 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374111 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374110 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374112 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374113 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374114 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374115 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374229 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374230 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374231 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374232 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374233 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374234 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374235 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374236 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374237 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374238 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374239 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374240 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374241 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374242 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374243 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374244 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374245 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374246 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375320 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375321 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375322 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375323 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375324 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375325 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375326 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375327 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375328 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375329 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375330 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375331 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375332 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375333 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375334 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375335 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375336 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375337 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375338 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375339 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375340 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375341 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375342 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375343 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375344 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375345 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287606 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287607 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287608 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287609 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287610 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287611 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287915 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287612 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287613 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287614 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287615 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287616 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287617 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287618 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287619 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287620 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287621 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287622 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287623 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287624 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287625 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287626 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287627 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287628 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287629 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 287630 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
Ayaktan Reçete
Raporla Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 1 x 1.0
Yatan Reçete
Raporla Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 1 x 1.0
Etken Madde
EDOKSABAN TOSILAT
Kod: SGKGA7
Bu ilacın eşdeğerlerini ve SUT uyumluluğunu yapay zeka ile kontrol edin.
SUT Kuralları
1015(5) - 4.2.15.D-1- Dabigatran, Rivaroksaban, Edoksaban ve Apiksaban
4.2.15.D-1- Dabigatran, Rivaroksaban, Edoksaban ve Apiksaban
(1) Sağlık kurulu raporunda belirtilmek kaydıyla; inme veya geçici iskemik atak öyküsü, >= 75 yaş, kalp yetmezliği NYHA Sınıf...
1015(6) - 4.2.15.D-2- Rivaroksaban, Dabigatran, Apiksaban ve Edoksaban
4.2.15.D-2-Rivaroksaban, Dabigatran, Apiksaban ve Edoksaban;
(1) Yetişkin hastalarda;
a) Rivaroksaban, dabigatran , edoksaban ve apiksaban; Derin Ven Trombozu (DVT)...
Özel Durumlar
- ⚠ 126 - Ön koşul ilacın kullanımının aranmayacağı istisnai haller.
Eczanenizi Geleceğe Taşıyın
Reçete kontrolü, çapraz satış ve SGK uyumunu yapay zeka ile otomatikleştirin.
7 gün ücretsiz Kredi kartı gerekmez