PRADAXA 150 MG 60 SERT KAPSUL
Barkod
8699693150127
Form
Tablet
Ambalaj
60.0 Adet
Tek Doz
1.0 Adet
Reçete Türü
Normal / Tanımlı Değil
Yaş Aralığı
10-999
Cinsiyet
Hepsi
Reçete ve Rapor Analizi
SUT uyarılarını ve çapraz satış önerilerini anında görün. SGK kesinti riskini minimize edin.
30 sn yanıt süresi %99.2 doğruluk
SGK Ödeme Durumu
| SUT Kodu | Tip | Durum |
|---|---|---|
| 375659 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375660 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375661 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375662 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375663 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375664 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375665 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375666 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375667 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375668 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375669 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375670 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375671 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375672 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375673 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375674 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375675 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375676 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375677 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375678 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375679 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375680 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375681 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375682 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375683 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375684 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375685 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375686 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375687 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375688 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375689 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375690 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375691 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375692 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375693 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375694 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375695 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375696 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375697 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375698 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375699 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375700 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375701 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375702 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375703 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375704 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375705 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375706 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375707 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375708 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375709 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375710 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375711 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375712 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375738 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375739 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375740 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375741 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375742 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375743 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375744 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375745 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375737 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375733 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375734 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375735 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375736 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375732 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375717 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375718 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375719 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375720 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375721 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375722 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375723 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375724 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375725 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375726 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375727 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375728 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375729 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375730 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375713 | Ayaktan | Raporlu |
Ayaktan Reçete
Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 2 x 1.0
Yatan Reçete
Raporla Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 2 x 1.0
Etken Madde
DABIGATRAN
Kod: SGKFWS
Bu ilacın eşdeğerlerini ve SUT uyumluluğunu yapay zeka ile kontrol edin.
SUT Kuralları
1015(5) - 4.2.15.D-1- Dabigatran, Rivaroksaban, Edoksaban ve Apiksaban
4.2.15.D-1- Dabigatran, Rivaroksaban, Edoksaban ve Apiksaban
(1) Sağlık kurulu raporunda belirtilmek kaydıyla; inme veya geçici iskemik atak öyküsü, >= 75 yaş, kalp yetmezliği NYHA Sınıf...
1015(6) - 4.2.15.D-2- Rivaroksaban, Dabigatran, Apiksaban ve Edoksaban
4.2.15.D-2-Rivaroksaban, Dabigatran, Apiksaban ve Edoksaban;
(1) Yetişkin hastalarda;
a) Rivaroksaban, dabigatran , edoksaban ve apiksaban; Derin Ven Trombozu (DVT)...
Özel Durumlar
- ⚠ 109 - Yurtdışında geçici görevli 126 - Ön koşul ilacın kullanımının aranmayacağı istisnai haller.
Eczanenizi Geleceğe Taşıyın
Reçete kontrolü, çapraz satış ve SGK uyumunu yapay zeka ile otomatikleştirin.
7 gün ücretsiz Kredi kartı gerekmez