VENOMIA 20 MG KAPSUL (28 KAPSUL)
Barkod
8699536150505
Form
Tablet
Ambalaj
28.0 Adet
Tek Doz
1.0 Adet
Reçete Türü
Normal / Tanımlı Değil
Yaş Aralığı
10-999
Cinsiyet
Hepsi
Reçete ve Rapor Analizi
SUT uyarılarını ve çapraz satış önerilerini anında görün. SGK kesinti riskini minimize edin.
30 sn yanıt süresi %99.2 doğruluk
SGK Ödeme Durumu
| SUT Kodu | Tip | Durum |
|---|---|---|
| 374134 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374147 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374160 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374173 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374186 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374199 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374212 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374225 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374256 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374269 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374282 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374295 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374321 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374334 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374347 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374373 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374386 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374399 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374412 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374425 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374438 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374451 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374464 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374477 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374490 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 374503 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375780 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375792 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375804 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375816 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375828 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375840 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375852 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375864 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375876 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375888 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375900 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375912 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375924 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375936 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375948 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375960 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375972 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375984 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 375996 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 376008 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 376020 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 376032 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 376044 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 376056 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 376068 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 376080 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 377447 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 377448 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 377918 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 377923 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 338761 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 338762 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 338763 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 338764 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 335063 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 335064 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 335065 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 335066 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 335067 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 335068 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 335069 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 335070 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 335071 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 335076 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 335077 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 335078 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 335079 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 335080 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 335081 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 335082 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 335083 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 335084 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 335085 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 335086 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 335087 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 335088 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 335089 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
| 335090 | Ayaktan veya Yatan Reçetesi | Raporlu |
Ayaktan Reçete
Raporla Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 1 x 1.0
Yatan Reçete
Raporla Ödenir
Maks Doz: 1 Günde 1 x 1.0
Etken Madde
RIVAROKSABAN 15-20 MG
Kod: SGKFZM
Eşdeğer İlaçlar (5 ilaç, Grup: E866C)
| İlaç Adı | Barkod |
|---|---|
| XARELTO 20 MG 28 FTB | 8699546093908 |
| ROVARAN 20 MG SERT KAPSUL (28 KAPSUL) | 8681428151349 |
| TROMABAN 20 MG FILM KAPLI TABLET (28 TABLET) | 8699738090500 |
| VENMIX 20 MG 28 FILM KAPLI TABLET | 8699527091114 |
| RIVOKSAR 20 MG FILM KAPLI TABLET (28 TABLET) | 8699514094340 |
Bu ilacın eşdeğerlerini ve SUT uyumluluğunu yapay zeka ile kontrol edin.
SUT Kuralları
1015(5) - 4.2.15.D-1- Dabigatran, Rivaroksaban, Edoksaban ve Apiksaban
4.2.15.D-1- Dabigatran, Rivaroksaban, Edoksaban ve Apiksaban
(1) Sağlık kurulu raporunda belirtilmek kaydıyla; inme veya geçici iskemik atak öyküsü, >= 75 yaş, kalp yetmezliği NYHA Sınıf...
1015(6) - 4.2.15.D-2- Rivaroksaban, Dabigatran, Apiksaban ve Edoksaban
4.2.15.D-2-Rivaroksaban, Dabigatran, Apiksaban ve Edoksaban;
(1) Yetişkin hastalarda;
a) Rivaroksaban, dabigatran , edoksaban ve apiksaban; Derin Ven Trombozu (DVT)...
Özel Durumlar
- ⚠ 098 - Sağlık Bakanlığınca onaylı, endikasyon dışı kullanım dozu 126 - Ön koşul ilacın kullanımının aranmayacağı istisnai haller.
Eczanenizi Geleceğe Taşıyın
Reçete kontrolü, çapraz satış ve SGK uyumunu yapay zeka ile otomatikleştirin.
7 gün ücretsiz Kredi kartı gerekmez